| Sector | Title of Invention | Registration No. | Registration Date |
|---|---|---|---|
| Waste resources · Renewable energy | MANUFACTURING SYSTEM OF MEMBRANE BASED BIOGAS USING THE HYDROGEN | 1025610470000 | Jul 25, 2023 |
| Civil · Architectural Structures | OPTIMIZED TWO-WAY PRECAST CONCRETE BLOCK SLAB | 1024151360000 | Jun 27, 2022 |
| Waste resources · Renewable energy | Biological Carbon Dioxide Methanation Process System using methane production strain and control Method thereof | 1023936770000 | Apr 28, 2022 |
| Waste resources · Renewable energy | NOVEL MICROOGRANISM PRODUCING METHANE AND METHOD OF PRODUCING METHANE USING THE SAME | 1022603080000 | May 28, 2021 |
| Waste resources · Renewable energy | BIOMETHANATION PROCESS FOR BIOGAS UPGRADING | 1020938950000 | Mar 20, 2020 |
| Wastewater | WASTEWATER TREATMENT SYSTEM AND WASTEWATER TREATMENT METHOD | 1018920170000 | Aug 21, 2018 |
| Water | WATER TREATMENT APPARATUS | 1018673540000 | Jun 7, 2018 |
| Waste resources · Renewable energy | SYSTEM FOR PRODUCING HIGH PURITY METHANE GAS USING TWO PHASE ANAEROBIC FERMENTATION AND METHOD THEREFOR | 1018665020000 | Jun 4, 2018 |
| Water | SELF-ACTUATING WATER TREATMENT APPARATUS AND WATER TREATMENT SYSTEM INCLUDING SAME | 1018561800000 | May 2, 2018 |
| Wastewater | WATER TREATMENT APPARATUS | 1017955080000 | Nov 2, 2017 |
| Water | WATER TREATING APPARATUS INCLUDING BUBBLE GENERATOR | 1017436420000 | May 30, 2017 |
| Title | Registration No. |
|---|---|
|
OTS (Optimized Two-way System) |
4018174550000 |
| 4018174560000 | |
|
PROES [Photovoltaic Panel+RO(Reverse Osmosis) + ESS(Energy Storage System)] |
4012673000000 |
| 4012789400000 | |
| 4012673010000 |